ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
582 y1024  [ybt]1024 保留3位小数的浮点数 10 / 11 8
583 y1025  [ybt]1025 保留12位小数的浮点数 7 / 9 9
584 y1026  [ybt]1026 空格分隔输出 4 / 6 10
586 y1028  [ybt]1028 字符菱形 185 / 445 5
588 y1030  [ybt]1030 计算球的体积 173 / 363 4
589 y1031  [ybt]1031 反向输出一个三位数 181 / 300 2
590 y1032  [ybt]1032 大象喝水 2 / 6 10
597 y1039  [ybt]1039 判断数正负 176 / 478 5
598 y1040  [ybt]1040 输出绝对值 181 / 356 3
599 y1041  [ybt]1041 奇偶数判断 175 / 430 5
601 y1043  [ybt]1043 整数大小比较 167 / 454 5
602 y1044  [ybt]1044 判断是否为两位数 155 / 387 5
603 y1045  [ybt]1045 收集瓶盖赢大奖 171 / 346 4
604 y1046  [ybt]1046 整除 162 / 459 5
605 y1047  [ybt]1047 判断能否被3,5,7整除 150 / 470 6
606 y1048  [ybt]1048 有一门课不及格的学生 156 / 359 4
607 y1049  [ybt]1049 晶晶赴约会 163 / 296 3
608 y1050  [ybt]1050 骑车与走路 156 / 317 4
609 y1051  [ybt]1051 分段函数 143 / 355 5
610 y1052  [ybt]1052 计算邮资 144 / 323 4
611 y1053  [ybt]1053 最大值 148 / 417 5
612 y1054  [ybt]1054 三角形判断 138 / 238 2
613 y1055  [ybt]1055 判断闰年 139 / 340 5
614 y1056  [ybt]1056 点和正方形的关系 136 / 229 2
615 y1057  [ybt]1057 简单计算器 133 / 330 5
616 y1058  [ybt]1058 求一元二次方程 120 / 507 7
617 y1059  [ybt]1059 求平均年龄 135 / 284 4
618 y1060  [ybt]1060 均值 106 / 320 6
619 y1061  [ybt]1061 求整数的和与均值 105 / 261 5
620 y1062  [ybt]1062 最高的分数 95 / 188 3
621 y1063  [ybt]1063 最大跨度值 96 / 209 4
622 y1064  [ybt]1064 奥运奖牌计数 98 / 233 5
623 y1065  [ybt]1065 奇数求和 99 / 214 4
624 y1066  [ybt]1066 满足条件的数累加 85 / 156 3
625 y1067  [ybt]1067 整数的个数 91 / 209 4
626 y1068  [ybt]1068 与指定数字相同的数的个数 78 / 175 4
627 y1069  [ybt]1069 乘方计算 92 / 154 2
628 y1070  [ybt]1070 人口增长 81 / 173 4
629 y1071  [ybt]1071 菲波那契数 69 / 120 3
630 y1072  [ybt]1072 鸡尾酒疗法 40 / 167 7
631 y1073  [ybt]1073 救援 5 / 22 8
632 y1074  [ybt]1074 津津的储蓄计划 4 / 10 9
633 y1075  [ybt]1075 药房管理 10 / 15 7
634 y1076  [ybt]1076 正常血压 8 / 13 8
635 y1077  [ybt]1077 统计满足条件的4位数 8 / 13 8
636 y1078  [ybt]1078 求分数序列和 11 / 14 7
637 y1079  [ybt]1079 计算分数加减表达式的值 4 / 5 10
638 y1080  [ybt]1080 余数相同问题 8 / 11 8
639 y1081  [ybt]1081 分苹果 5 / 19 8
640 y1082  [ybt]1082 求小数的某一位 5 / 12 9
641 y1083  [ybt]1083 计算星期几 3 / 9 10
642 y1084  [ybt]1084 幂的末尾 5 / 14 9
875 y1168  [ybt]1168 大整数加法 11 / 35 6
878 y1169  [ybt]1169 大整数减法 3 / 7 10
885 y1173  [ybt]1173 阶乘和 1 / 1 10
888 y1174  [ybt]1174 大整数乘法 4 / 4 10
903 y1177  [ybt]1177 奇数单增序列 2 / 2 10
904 y1178  [ybt]1178 成绩排序 2 / 2 10
905 y1179  [ybt]1179 奖学金 4 / 6 10
906 y1180  [ybt]1180 分数线划定 2 / 4 10
907 y1181  [ybt]1181 整数奇偶排序 2 / 4 10
908 y1182  [ybt]1182 合影留念 2 / 4 10
909 y1183  [ybt]1183 病人排队 0 / 0 (无)
910 y1184  [ybt]1184 明明的随机数 2 / 5 10
911 y1185  [ybt]1185 单词排序 0 / 0 (无)
720 y1223  [ybt]1223 An Easy Problem 1 / 1 10
721 y1224  [ybt]1224 最大子矩阵 1 / 1 10
729 y1319  [ybt]1319 排队接水 0 / 1 10
732 y1320  [ybt]1320 均分纸牌 0 / 0 (无)
734 y1321  [ybt]1321 删数问题 2 / 4 10
737 y1322  [ybt]1322 导弹拦截问题 0 / 0 (无)
740 y1323  [ybt]1323 活动选择 0 / 2 10
743 y1324  [ybt]1324 整数区间 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题