J组历年真题,文件操作
登录以参加训练计划
rt
章节 1. Level1 简单数学、模拟
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CSPJ2019A [CSP-J2019 普及组] 数字游戏 | 76 | 20 | 7 |
CSPJ2018A [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 66 | 22 | 6 |
CSPJ2017A [NOIP2017 普及组] 成绩 | 37 | 20 | 4 |
CSPJ2021A [CSP-J 2021 普及组] 分糖果 | 50 | 15 | 6 |
CSPJ2020A [CSP-J2020 普及组] 优秀的拆分 | 58 | 14 | 7 |
CSPJ2016A [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 38 | 19 | 4 |
CSPJ2015A [NOIP2015 普及组] 金币 | 44 | 24 | 3 |
CSPJ2013A [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 58 | 20 | 6 |
CSPJ2012A [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 46 | 15 | 6 |
CSPJ2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 93 | 33 | 5 |
CSPJ2006A [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 62 | 19 | 6 |
CSPJ2005B [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 117 | 30 | 7 |
CSPJ2005A [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 67 | 21 | 6 |
CSPJ2004A [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 84 | 32 | 5 |
CSPJ2002A [NOIP2002 普及组] 级数求和 | 43 | 14 | 6 |
章节 2. Level2 稍复杂的模拟、排序、贪心
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CSPJ2021B [CSP-J 2021 普及组] 插入排序 | 19 | 4 | 9 |
CSPJ2020B [CSP-J2020 普及组] 直播获奖 | 9 | 1 | 10 |
CSPJ2019B [CSP-J2019 普及组] 公交换乘 | 60 | 9 | 8 |
CSPJ2018B [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 17 | 6 | 8 |
CSPJ2017B [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 36 | 10 | 7 |
CSPJ2016B [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 21 | 6 | 8 |
CSPJ2015B [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 27 | 14 | 5 |
CSPJ2014B [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 54 | 14 | 7 |
CSPJ2014A [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 113 | 22 | 7 |
CSPJ2013B [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 3 | 1 | 10 |
CSPJ2011B [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 53 | 13 | 7 |
CSPJ2009B [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 57 | 13 | 7 |
CSPJ2009A [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 47 | 15 | 6 |
CSPJ2008B [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 30 | 10 | 6 |
CSPJ2008A [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 79 | 18 | 7 |
CSPJ2007B [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 17 | 5 | 8 |
CSPJ2007A [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 71 | 17 | 7 |
CSPJ2004B [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 40 | 9 | 7 |
CSPJ2001A [NOIP2001 普及组] 数的计算 | 14 | 1 | 10 |
CSPJ2001B [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 23 | 3 | 9 |
CSPJ2003A [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 56 | 13 | 7 |
章节 3. Level3 有挑战的模拟、贪心、STL、算法模板题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CSPJ2021C [CSP-J 2021 普及组] 网络连接 | 15 | 4 | 9 |
CSPJ2021D [CSP-J 2021 普及组] 小熊的果篮 | 14 | 2 | 9 |
CSPJ2020D [CSP-J2020 普及组] 方格取数 | 3 | 0 | 10 |
CSPJ2016C [NOIP2016 普及组] 海港 | 4 | 1 | 10 |
CSPJ2015D [NOIP2015 普及组] 推销员 | 2 | 0 | 10 |
CSPJ2014C [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 41 | 13 | 6 |
CSPJ2012C [NOIP2012 普及组] 摆花 | 3 | 0 | 10 |
CSPJ2012B [NOIP2012 普及组] 寻宝 | 1 | 1 | 10 |
CSPJ2011C [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 30 | 5 | 8 |
CSPJ2008D [NOIP2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2008C [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 4 | 2 | 10 |
CSPJ2007D [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2007C [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 5 | 2 | 10 |
CSPJ2006D [NOIP2006 普及组] 数列 | 6 | 2 | 10 |
CSPJ2006C [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 14 | 6 | 8 |
CSPJ2006B [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 10 | 6 | 9 |
CSPJ2005C [NOIP2005 普及组] 采药 | 19 | 4 | 9 |
CSPJ2004D [NOIP2004 普及组] 火星人 | 17 | 8 | 7 |
CSPJ2004C [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 2 | 1 | 10 |
CSPJ2003D [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 3 | 1 | 10 |
CSPJ2001C [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 4 | 1 | 10 |
CSPJ2001D [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 7 | 3 | 10 |
CSPJ2002B [NOIP2002 普及组] 选数 | 12 | 3 | 9 |
CSPJ2002D [NOIP2002 普及组] 过河卒 | 3 | 3 | 10 |
章节 4. Level4 较难的数学、算法题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
CSPJ2020C [CSP-J2020 普及组] 表达式 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2019D [CSP-J2019 普及组] 纪念品 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2019C [CSP-J2019 普及组] 加工零件 | 63 | 0 | 10 |
CSPJ2018C [NOIP2018 普及组] 摆渡车 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2018D [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 1 | 1 | 10 |
CSPJ2017D [NOIP2017 普及组] 跳房子 | 3 | 1 | 10 |
CSPJ2017C [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 4 | 1 | 10 |
CSPJ2016D [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2015C [NOIP2015 普及组] 求和 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2014D [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2013D [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2013C [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 2 | 0 | 10 |
CSPJ2011D [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2009D [NOIP2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2009C [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2003C [NOIP2003 普及组] 栈 | 3 | 2 | 10 |
CSPJ2002C [NOIP2002 普及组] 产生数 | 0 | 0 | (无) |
CSPJ2003B [NOIP2003 普及组] 数字游戏 | 3 | 1 | 10 |