1

登录以参加训练计划

1

章节 1. 输入输出

开放

题目 尝试 AC 难度
P8  Hello OI 1001 325 6
P2  学整数 673 301 4
P1  萌新关爱之-A+B Problem 873 304 5
P4  求余数 569 297 3
P3  整数除法(求商) 467 295 2
P5  求个位 521 287 3
P6  求十位数 654 273 5
P7  长方体表面积与体积 1055 266 7
P311  A+B+C Problem 412 193 4
P16  鸡兔同笼 512 241 4

章节 2. double及基本运算

开放

题目 尝试 AC 难度
P19  浮点除法 648 256 5
P18  浮点数 770 235 6
P17  摄氏温度转换 613 242 5
y1010  [ybt]1010 计算分数的浮点数值 503 163 6
y1011  [ybt]1011 甲流疫情死亡率 294 180 2
y1028  [ybt]1028 字符菱形 445 185 5
y1031  [ybt]1031 反向输出一个三位数 300 181 2
P9  四舍五入 542 251 4

章节 3. 条件判断1

开放

题目 尝试 AC 难度
y1039  [ybt]1039 判断数正负 478 176 5
y1040  [ybt]1040 输出绝对值 356 181 3
y1041  [ybt]1041 奇偶数判断 430 175 5
y1043  [ybt]1043 整数大小比较 454 167 5
y1044  [ybt]1044 判断是否为两位数 387 155 5
y1045  [ybt]1045 收集瓶盖赢大奖 346 171 4
y1046  [ybt]1046 整除 459 162 5
y1047  [ybt]1047 判断能否被3,5,7整除 470 150 6
y1048  [ybt]1048 有一门课不及格的学生 359 156 4

章节 3.1. 条件判断2

开放

题目 尝试 AC 难度
y1049  [ybt]1049 晶晶赴约会 296 163 3
y1050  [ybt]1050 骑车与走路 317 156 4
y1051  [ybt]1051 分段函数 355 143 5
y1052  [ybt]1052 计算邮资 323 144 4
y1053  [ybt]1053 最大值 417 148 5
y1054  [ybt]1054 三角形判断 238 138 2
y1055  [ybt]1055 判断闰年 340 139 5
y1056  [ybt]1056 点和正方形的关系 229 136 2
y1057  [ybt]1057 简单计算器 330 133 5
y1058  [ybt]1058 求一元二次方程 507 120 7

章节 4.1. 循环

开放

题目 尝试 AC 难度
A1002  【入门】编程求解1+2+3+...+n 176 94 3
A1003  【入门】编程求1+3+5+...+n 141 76 3
A1004  【入门】编程求1*2*3*...*n 130 75 3
A1014  【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n 115 38 6
P419  【循环】找规律1 84 26 6
P418  【循环】找出整数 38 19 4
P422  【循环】出现次数 61 19 6
P52  质数判定 207 66 6
y1059  [ybt]1059 求平均年龄 284 135 4